FAHRSCHULE JÜRGEN HUHN,
DIE ETWAS ANDERE FAHRSCHULE
DIE
PREISE
Wir kalkulieren unsere Preise für Sie stets aktuell und fair. Bei Fragen zu den Gesamtkosten sprechen Sie uns gerne an. Darüber hinaus stehen wir natürlich auch für alle anderen Fragen gerne zur Verfügung.
Grundbetrag | Fahrstunde | Überlandfahrt | Autobahnfahrt | Nachtfahrt | Prüfung Theorie | Prüfung Praxis | TÜV-Theorie | TÜV-Praxis |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 480,- | 75,- | 85,- | 85,- | 85,- | 69,- | 240,- | 24,99 | 162,67 |
A*¹ | 240,- | 75,- | - | - | - | - | 240,- | - | 141,13 |
A2 | 480,- | 75,- | 85,- | 85,- | 85,- | 69,- | 240,- | 24,99 | 162,67 |
A2*² | 240,- | 75,- | - | - | - | - | 240,- | - | 141,13 |
A1 | 480,- | 70,- | 80,- | 80,- | 80,- | 69,- | 240,- | 24,99 | 162,67 |
B | 480,- | 65,- | 75,- | 75,- | 75,- | 69,- | 210,- | 24,99 | 129,83 |
BE | 240,- | 75,- | 85,- | 85,- | 85,- | - | 220,- | - | 129,83 |
AM | 480,- | 70,- | - | - | - | 69,- | 210,- | 24,99 | 129,83 |
B196 | 240,- | 75,- | - | - | - | - | - | - | - |
Stand: 09. März 2022, alle Angaben ohne Gewähr! Alle Preise in EURO, inkl. gesetzlicher MwSt..
*¹ A Vorbesitz Kl. A2 ab 2 Jahre
*² A2 Vorbesitz Kl. A1 ab 2 Jahre
Adresse
Fahrschule Jürgen Huhn
Bahnhofsallee 1
58507 Lüdenscheid
Bürozeiten:
Montags bis freitags
08:00 bis 17:00 Uhr
Unterrichtszeiten
5 x in der Woche
theoretischer Unterricht!
Mo: 16:30 Uhr + (18:30 Uhr Motorrad)
Di: 17:30 Uhr
Mi: 16:30 Uhr
Do: 17:30 Uhr
Fr: 16:30 Uhr