Preise
| Klasse | A | A-b. | A1 | B | BE | M |
| Grundbetrag | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- | 175,- | 350,- |
| Fahrstunde | 50,- | 47,- | 42,- | 41,50 | 50,- | 40,- |
| Überlandfahrt | 63,- | 60,- | 55,- | 53,50 | 63,- | |
| Autobahnfahrt (BAB) | 63,- | 60,- | 55,- | 53,50 | 63,- | |
| Nachtfahrt | 63,- | 60,- | 55,- | 53,50 | 63,- | |
| Prüfung Theorie | 55,- | 55- | 55,- | 55,- | 55,- | |
| Prüfung Praxis | 185,- | 175,- | 157,- | 155,- | 165,- | 105,- |
| TÜV-Theorie | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | |
| TÜV-Praxis | 112,81 | 112,81 | 84,97 | 84,97 | 84,97 | 56,41 |
Stand: Januar 2012, alle Angaben ohne Gewähr! Alle Preise in EURO, inkl. gesetzlicher MwSt..